Nama Daerah Irigasi | D.I. Bodri |
Desa | Balok |
Kecamatan | Kendal |
Nama B.Sadap / Corongan | Sadap Kanan |
Nama Petak Tersier | BTrKi.2ka< /td> |
Status Kewenangan D.I | Pusat |
Nomenklatur | BTrKi.2 |
Panjang Total Saluran | 1092 Meter | Debit Rencana | 159.9 m3 |
Panjang Saluran Terbangun | 447 Meter | Debit Realisasi | 159.9 m3 |
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu | Luas Petak Sawah yang Diairi | 123 m2 |
Panjang Saluran Tanah | 645 Meter | Produktivitas Lahan | 6.5 Ha |
Kondisi & Fungsi Saluran Tersier | Sedang | Bangunan Boks Tersier | |
Pola & Tata Tanam | Padi – Padi – Palawija | Permasalahan di Saluran Tersier | Aliran air terhambat sedimen |
Nama Kuarter | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran Kuarter | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Kuarter |
---|
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
BTrKi.2ka | 123 Ha |
Desa | Kecamatan | Nomenklatur | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Balok | Kendal | BTrKi.2 | Awal saluran | |
0 | 237 | |||
0 | 238 | |||
0 | 239 | |||
0 | 240 | |||
0 | 241 | |||
0 | 242 | |||
0 | 243 | |||
0 | 244 | |||
0 | 245 | |||
0 | 246 | |||
0 | 247 | |||
0 | 248 | |||
0 | 249 | |||
0 | 250 | |||
0 | 251 | |||
0 | 252 | |||
0 | 253 | |||
0 | 254 | |||
0 | 255 | |||
0 | 256 | |||
0 | 257 | |||
0 | 258 | |||
0 | 259 | |||
0 | 260 | |||
0 | 261 | |||
0 | 262 | |||
0 | 263 | |||
0 | 264 |
Desa | Kecamatan | Nama Saluran Pembuang | Panjang Total Saluran | Panjang Saluran Terbangun | Jenis Konstruksi | Panjang Saluran Tanah |
---|
Desa | Kecamatan | Jenis & Jumlah Bangunan | Kondisi & Fungsi | Lembaga P3A |
---|
Nama File | Tipe File |
---|---|
BTrKi.2ka.jpg |
Gambar |
BTr.ki.2ka-page-00001.jpg |
Skema |
Nama File | Tahun |
---|