Nama Daerah Irigasi | D.I. Bodri |
Desa | Sijeruk |
Kecamatan | Kendal |
Nama B.Sadap / Corongan | Sadap Kiri |
Nama Petak Tersier | BTrKi.0ki< /td> |
Status Kewenangan D.I | Pusat |
Nomenklatur | BTrKi.0 |
Panjang Total Saluran | 1660 Meter | Debit Rencana | 117 m3 |
Panjang Saluran Terbangun | 611 Meter | Debit Realisasi | 117 m3 |
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu | Luas Petak Sawah yang Diairi | 90 m2 |
Panjang Saluran Tanah | 1049 Meter | Produktivitas Lahan | 8 Ha |
Kondisi & Fungsi Saluran Tersier | Baik | Bangunan Boks Tersier | Ada |
Pola & Tata Tanam | Padi – Padi – Palawija | Permasalahan di Saluran Tersier | Tidak ada permasalahan serius selain aliran bagian hilir sedikit terhambat rumput liar |
Nama Kuarter | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran Kuarter | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Kuarter |
---|
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Sijeruk | Kendal | BTrKi.0ki | 90 Ha |
Desa | Kecamatan | Nomenklatur | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Sijeruk | Kendal | BTrKi.0 | Awal saluran | |
0 | 587 | |||
0 | 588 | |||
0 | 589 | |||
0 | 590 | |||
0 | 591 | |||
0 | 592 | |||
0 | 593 | |||
0 | 594 | |||
0 | 595 | |||
0 | 596 | |||
0 | 597 | |||
0 | 598 | |||
0 | 599 | |||
0 | 600 | |||
0 | 601 | |||
0 | 602 | |||
0 | 603 | |||
0 | 604 | |||
0 | 605 | |||
0 | 606 | |||
0 | 607 | |||
0 | 608 | |||
0 | 609 | |||
0 | 610 | |||
0 | 611 | |||
0 | 612 | |||
0 | 613 |
Desa | Kecamatan | Nama Saluran Pembuang | Panjang Total Saluran | Panjang Saluran Terbangun | Jenis Konstruksi | Panjang Saluran Tanah |
---|
Desa | Kecamatan | Jenis & Jumlah Bangunan | Kondisi & Fungsi | Lembaga P3A |
---|
Nama File | Tipe File |
---|---|
BTrKi.0ki.jpg |
Gambar |
BTr.ki.0ki-page-00001.jpg |
Skema |
Nama File | Tahun |
---|