Nama Daerah Irigasi | D.I. Bodri |
Desa | Poncorejo |
Kecamatan | Gemuh |
Nama B.Sadap / Corongan | Sadap Kiri |
Nama Petak Tersier | BTl.3ki.1< /td> |
Status Kewenangan D.I | Pusat |
Nomenklatur | BTl.3ki.1 |
Panjang Total Saluran | 2100 Meter | Debit Rencana | 135.2 m3 |
Panjang Saluran Terbangun | 1922 Meter | Debit Realisasi | 135.2 m3 |
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu | Luas Petak Sawah yang Diairi | 104 m2 |
Panjang Saluran Tanah | 178 Meter | Produktivitas Lahan | 6.5 Ha |
Kondisi & Fungsi Saluran Tersier | Sedang | Bangunan Boks Tersier | Ada |
Pola & Tata Tanam | Padi – Padi – Palawija | Permasalahan di Saluran Tersier | Aliran air terhambat sedimen dan terdaat bocoran pada pasangan rusak |
Nama Kuarter | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran Kuarter | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Kuarter |
---|
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Poncorejo | Gemuh | BTl.3ki.1 | 104 Ha |
Desa | Kecamatan | Nomenklatur | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Poncorejo | Gemuh | BTl.3ki.1 | Awal saluran | |
0 | 491 | |||
0 | 492 | |||
0 | 493 | |||
0 | 494 | |||
0 | 495 | |||
0 | 496 | |||
0 | 497 | |||
0 | 498 | |||
0 | 499 | |||
0 | 500 | |||
0 | 501 | |||
0 | 502 | |||
0 | 503 | |||
0 | 504 | |||
0 | 505 | |||
0 | 506 | |||
0 | 507 | |||
0 | 508 | |||
0 | 509 | |||
0 | 510 | |||
0 | 511 | |||
0 | 512 | |||
0 | 513 | |||
0 | 514 | |||
0 | 515 | |||
0 | 516 | |||
0 | 517 | |||
0 | 518 | |||
0 | 519 | |||
0 | 520 | |||
0 | 521 | |||
0 | 522 | |||
0 | 523 | |||
0 | 524 | |||
0 | 525 | |||
0 | 526 | |||
0 | 527 | |||
0 | 528 | |||
0 | 529 | |||
0 | 530 | |||
0 | 531 | |||
0 | 532 | |||
0 | 533 | |||
0 | 534 | |||
0 | 535 |
Desa | Kecamatan | Nama Saluran Pembuang | Panjang Total Saluran | Panjang Saluran Terbangun | Jenis Konstruksi | Panjang Saluran Tanah |
---|
Desa | Kecamatan | Jenis & Jumlah Bangunan | Kondisi & Fungsi | Lembaga P3A |
---|
Nama File | Tipe File |
---|---|
BTl.3ki.1.jpg |
Gambar |
BTl.3ki1-page-00001.jpg |
Skema |
Nama File | Tahun |
---|