Nama Dam Parit & Embung | Dam Parit Maron atau Ngadiwarno |
Desa | Ngadiwarno |
Kecamatan | Sukorejo |
Nama Sumber Air | Dam Parit Maron atau Ngadiwarno |
Pemanfaatan | Irigasi areal pertanian di dukuh Kalibogor Desa Kalibogor Pola Tanam : MT I : Padi; MT II : Jagung; MT III : Jagung< /td> |
Debit Air Saat Survey | |
Debit Air Maksimal | 188,56 ltr/dtk |
Debit Air Minimal | |
Deskripsi Kondisi | - Kondisi bangunan rusak ringan - Pondasi bangunan ambrol longsor |
Permasalahan Dampak | - Kondisi bangunan rusak ringan - Pondasi bangunan ambrol longsor |
Informasi Tambahan | Berdasarkan hasil deliniasi areal pertanian diperoleh luasan yang bisa diairi oleh dam parit ini adalah seluas 25 Ha |
Nama Saluran | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Saluran |
---|---|---|---|---|---|---|
Utama DAM PARET SUKOREJO | Ngadiwarno | Sukorejo | Meter | |||
Intake DAM PARET SUKOREJO | Ngadiwarno | Sukorejo | Meter |
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Desa | Kecamatan | Ident | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Ngadiwarno | Sukorejo | 117 |
Nama File |
---|
DP Maron atau Ngadiwarno.PNG |